Консолідований перелік публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону Сквирської міської територіальної громади
Дата: 15.07.2026 10:13
Кількість переглядів: 71
| Консолідований перелік | ||||||||||||||||||||||
| публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій єдиного проектного портфеля публічних інвестицій регіону Сквирської міської територіальної громади | ||||||||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||||||||
| № п/п | Унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій | Назва публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій | Сектор/ галузь | Бал за пріоритезацією в єдиному проектному портфелі публічних інвестицій регіону (територіальної громади) | Розподіл публічних інвестицій на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій | Джерела і механізми фінансового забезпечення | Головний розпорядник бюджетних коштів | |||||||||||||||
| прогноз на наступний рік 2026 | прогноз на другий рік 2027 | прогноз на третій рік 2028 | разом | |||||||||||||||||||
| Розпочаті публічні інвестиційні проекти (програми публічних інвестицій) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 150426-7A3D9ACC | Капітальний ремонт фасаду, заміну вікон у будівлі Сквирської гімназії "Перспектива" Сквирської міської ради по вул. Соборна, 32 в м. Сквира | Освіта і наука | - | 8129531,47 | 0,00 | 0,00 | 8129531,47 | Місцевий бюджет | Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради | ||||||||||||
| 2 | 020226-B0081792 | Нове будівництво споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території Сквирського закладу ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 ім. Петра Тисьменецького Сквирської міської ради за адесою вул. Тараса Шевченка, 43, м.Сквира, Білоцерківський район, Київська область | Освіта і наука | - | 20797512,00 | 0,00 | 0,00 | 20797512,00 | Місцевий бюджт | Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради | ||||||||||||
| Нові публічні інвестиційні проекти (програми публічних інвестицій) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 151225-8909EFB6 | Безперешкодний доступ до якісної освіти- шкільний автобус | Освіта і наука | - | 720000,00 | 740000,00 | 0,00 | 1460000,00 | Місцевий бюджет | Відділ освіти Сквирської міської ради | ||||||||||||
| 7200000,00 | 7200000,00 | 0,00 | 14400000,00 | Державний бюджет | ||||||||||||||||||
| 2 | 080726-А2047СЕС | Створення сучасного освітнього простору у межах реформи «Нова українська школа» Сквирської міської територіальної громади | Освіта і наука | - | 276567,00 | 200000,00 | 0,00 | 476567,00 | Місцевий бюджет | Відділ освіти Сквирської міської ради | ||||||||||||
| 2489100,00 | 1800000,00 | 0,00 | 4289100,00 | Державний бюджет | ||||||||||||||||||
| 3 | 080726-С9В31ЕСЕ | Реконструкція системи теплопостачання зі встановленням модульної котельні потужністю 200 кВт (паливо-пелети) у Буківській гімназії за адресою: вул. Незалежності, 4 с. Буки Білоцерківського району Київської області | Освіта і наука | - | 8232556,00 | 0,00 | 0,00 | 8232556,00 | Місцевий бюджет | Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської | ||||||||||||
| 4 | 030226-039E0B12 | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) №153510 по вул. Київська, 12 м. Сквира, Білоцерківського району, Київської області | Охорона здоров"я | - | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 | Місцевий бюджет | Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської | ||||||||||||
| 21006967,00 | 0,00 | 0,00 | 21006967,00 | Державний бюджет | ||||||||||||||||||
| 5 | 030226-288E36F6 | Оновлення матеріально-технічної бази КНП СМР "Сквирська ЦМЛ" | Охорона здоров"я | - | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 3000000,00 | Місцевий бюджет | Сквирська міська рада | ||||||||||||
| 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 6000000,00 | Державний бюджет | ||||||||||||||||||
| 1000000,00 | 1000000,00 | 1800000,00 | 3800000,00 | Власні кошти підприємства | ||||||||||||||||||
| 6 | 291225-BF93B31A | Облаштування ветеранського простору | Соціальна сфера | - | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | Місцевий бюджет | Управління праці, соціального захисту та ветеранської політики Сквирської міської ради | ||||||||||||
| 900000,00 | 0,00 | 0,00 | 900000,00 | Державний бюджет | ||||||||||||||||||
| 7 | 301225-71681A8D | Придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інваліднісю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату- "Соціальне таксі" | Соціальна сфера | - | 100000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 1100000,00 | Місцевий бюджет | Управління праці, соціального захисту та ветеранської політики Сквирської міської ради | ||||||||||||
| - | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000000,00 | Державний бюджет | |||||||||||||||||
| 8 | 251225-90A58951 | Реконструкція каналізаційної насосної станції №2 по вул. Тараса Шевченко, 140 в м. Сквира Білоцерківського району Київської області 2.0 | Муніципальна інфраструктура та послуги | - | 1350000,00 | 0,00 | 0,00 | 1350000,00 | Місцевий бюджет | Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради | ||||||||||||
| - | 8475149,00 | 0,00 | 0,00 | 8475149,00 | Державний бюджет | |||||||||||||||||
| 9 | 060226-3AD683A9 | Реконструкція мереж водопостачання м. Сквира 2.0 | Муніципальна інфраструктура та послуги | - | 150000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 3150000,00 | Місцевий бюджет | Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради | ||||||||||||
| 10 | 100726-37С68256 | Програма утримання та розвитку дорожнього господарства Сквирської міської територіальної громади на 2026-2028 роки | Транспорт | - | 6496745,00 | 0,00 | 0,00 | 6496745,00 | Місцевий бюджет | Відділ капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства Сквирської міської ради | ||||||||||||
| РАЗОМ за секторами (галузями) | Х | Х | 98424127,47 | 15940000,00 | 6800000,00 | #### | Х | Х | ||||||||||||||
| у тому числі за за рахунок коштів: місцевого бюджету | Х | Х | 52352911,47 | 3940000,00 | 3000000,00 | #### | Х | Х | ||||||||||||||
| державного бюджету | Х | Х | 45071216,00 | 11000000,00 | 2000000,00 | 58071216 | Х | Х | ||||||||||||||
| власних коштів підприємства | Х | Х | 1000000,00 | 1000000,00 | 1800000,00 | #### | Х | Х | ||||||||||||||
