Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
Дата: 31.01.2025 14:26
Кількість переглядів: 18
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
14.01.2025 р. № 3-од | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||
1. | 1000000 | Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | 44018352 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 1010000 | Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | 44018352 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 1056100000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –5654900 гривень , у тому числі загального фонду – 5354900 гривень та спеціального фонду – 300000 гривень . |
||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р. (із змінами), Закон України " Про освіту" № 2145-VIII від 05.09.2017р. (із змінами), Закон України " Про позашкільну освіту" № 1841-III від 22.06.2000р. (із змінами), наказ Міністерства фінансів України "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" № 836 від 26.08.2014р. (із змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" № 1536 від 10.12.2010р. (із змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" № 648 від 17.07.2015 р. (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), постанова КМ України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності від 12.12.2011р. №1271, наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" № 521 від 16.04.2024р., рішення сесії Сквирської міської ради № 05-56-VIII від 06.12.2024р. "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2025 рік» та рішення сесії Сквирської міської територіальної громади № 18-3-VIII від 22.12.2020р. "Програма розвитку культури Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки". | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Реалізація державної політики спрямована на естетичне та духовне виховання дітей та молоді | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 5 354 900 | 300 000 | 5 654 900 | ||||||
Усього | 5 354 900 | 300 000 | 5 654 900 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Усього | ||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо) | од. | мережа | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||||
кількість установ - усього | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
кількість установ у тому числі музичних шкіл | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
середнє число ставок/штатних одиниць - усього | од. | штатний розпис, тарифікаційний список | 35,50 | 0,00 | 35,50 | |||||
середнє число ставок/штатних одиниць керівних працівників | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
середнє число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | тарифікаційний список | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
кількість учнів у музичних школах | осіб | планові показники | 311,00 | 0,00 | 311,00 | |||||
в тому числі хлопчиків | осіб | планові показники | 66,00 | 0,00 | 66,00 | |||||
в тому числі дівчаток | осіб | планові показники | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |||||
середня кількість дітей звільнених від плати за навчання (пільга 100%) | осіб | планові показники | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||||
в тому числі діти із багатодітної родини ( пільга 100%) | осіб | планові показники | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |||||
в тому числі діти з інвалідністю ( пільга 100%) | осіб | планові показники | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
в тому числі діти що знаходяться під опікою ( пільга 100%) | осіб | планові показники | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |||||
середня кількість дітей звільнених від плати за навчання (пільга 50%) | осіб | планові показники | 26,00 | 0,00 | 26,00 | |||||
в тому числі діти із багатодітної родини, що навчаються на другому відділі ( пільга 50%) | осіб | планові показники | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||||
в тому числі діти одиноких матерів (пільга 50%) | осіб | планові показники | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||
в тому числі діти ветеранів війни (пільга 50%) | осіб | планові показники | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
середні витрати на 1 учня | грн. | розрахунок | 17 218,00 | 965,00 | 18 183,00 | |||||
кількість діто-днів | од. | розрахунок | 70 908,00 | 0,00 | 70 908,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
кількість днів відвідування | днів | розрахунок | 228,00 | 0,00 | 228,00 | |||||
Начальник відділу | Оксана КОШАЄВА | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Фінансове управління Сквирської міської ради | ||||||||||
Начальниця фінансового управління Сквирської МР | Ірина КРУКІВСЬКА | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
17.01.2025 р. | ||||||||||
М.П. |