Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики
Дата: 31.01.2025 14:28
Кількість переглядів: 216
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 14.01.2025 р. № 3-од | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||
| 1. | 1000000 | Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | 44018352 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 1010000 | Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | 44018352 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 1013133 | 3133 | 1040 | Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики | 1056100000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –50000 гривень , у тому числі загального фонду – 50000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |
||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Бюджетний кодекс України, Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Закон України "Про основні засади молодіжної політики", наказ Міністерства фінансів України" Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами), наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності" від 28.12.2023р. № 7782 (зі змінами), рішення сесії Сквирської міської ради № 05-56-VIII від 06.12.2024р. "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2025 рік» та рішення сесії Сквирської міської ради від 29.04.2021 року № 11-7-VIII Програма "Молодь Сквирської міської територіальної громади" на 2021-2025 роки". | ||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Забезпечення реалізації державної молодіжної політики | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Забезпечення реалізації державної молодіжної політики | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| Усього | 50 000 | 0 | 50 000 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Програма "Молодь Сквирської міської територіальної громади" на 2021-2025 роки | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| Усього | 50 000 | 0 | 50 000 | |||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| кількість місцевих програм реалізації молодіжної політики | од. | програма | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| кількість заходів з питань молодіжної політики | од. | план | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||||
| кількість молоді охопленої заходами з питань молодіжної політики | осіб | програма | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | |||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| середні витрати на проведення одного заходу з питань | грн. | розрахунок | 6 250,00 | 0,00 | 6 250,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| молодіжної політики | ||||||||||
| 4 | якості | |||||||||
| кількість молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні | відс. | програма | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
| Начальник відділу | Оксана КОШАЄВА | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансове управління Сквирської міської ради | ||||||||||
| Начальниця фінансового управління Сквирської МР | Ірина КРУКІВСЬКА | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 17.01.2025 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
