Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
Дата: 31.01.2025 14:31
Кількість переглядів: 12
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
14.01.2025 р. № 3-од | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||
1. | 1000000 | Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | 44018352 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 1010000 | Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | 44018352 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 1056100000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6368000 гривень , у тому числі загального фонду – 6368000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |
||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р. (із змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 р. № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), наказ Міністерства фінансів України" Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" № 1536 від 10.12.2010р. (із змінами), наказ Міністерства культури та інформаційної політики України "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура" № 110 від 20.02.2024р., рішення сесії Сквирської міської територіальної громади № 05-56-VIII від 06.12.2024р. "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2025 рік» та рішення сесії Сквирської міської територіальної громади № 18-3-VIII від 22.12.2020р. "Програма розвитку культури Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки". | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 6 368 000 | 0 | 6 368 000 | ||||||
Усього | 6 368 000 | 0 | 6 368 000 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Усього | ||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний | 19,75 | 0,00 | 19,75 | |||||
середнє число окладів (ставок) робітників | од. | штатний | 6,50 | 0,00 | 6,50 | |||||
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||
середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний | 18,50 | 0,00 | 18,50 | |||||
середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний | 47,25 | 0,00 | 47,25 | |||||
кількість установ у тому числі клубів | од. | мережа | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||||
кількість установ у тому числі будинків культури | од. | мережа | 20,00 | 0,00 | 20,00 | |||||
кількість установ - усього | од. | мережа | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно | осіб | планові розрахунки | 360 100,00 | 0,00 | 360 100,00 | |||||
кількість відвідувачів - усього | осіб | планові розрахунки | 360 100,00 | 0,00 | 360 100,00 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | планові розрахунки | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 18,00 | 0,00 | 18,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 0,30 | 0,00 | 0,30 | |||||
Начальник відділу | Оксана КОШАЄВА | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Фінансове управління Сквирської міської ради | ||||||||||
Начальниця фінансового управління Сквирської МР | Ірина КРУКІВСЬКА | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
17.01.2025 р. | ||||||||||
М.П. |