Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
Дата: 31.01.2025 14:31
Кількість переглядів: 14
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
14.01.2025 р. № 3-од | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||
1. | 1000000 | Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | 44018352 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 1010000 | Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | 44018352 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 1056100000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –1349100 гривень , у тому числі загального фонду – 1349100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |
||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р. (із змінами), Закон України "Про освіту" № 2145- VIІІ від 05.09.2017 (із змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" № 1841-ІІІ від 22.06.2000р. (із змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 р. № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), наказ Міністерства фінансів України" Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів "Про результативні показники бюджетної програми" № 1536 від 10.12.2010р. (із змінами), наказ Міністерства культури та інформаційної політики України "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура" № 110 від 20.02.2024р., постанова КМ України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності від 12.12.2011р. №1271, рішення сесії Сквирської міської ради № 05-56-VIII від 06.12.2024р. "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2025 рік» та рішення сесії Сквирської міської територіальної громади № 18-3-VIII від 22.12.2020р. "Програма розвитку культури Сквирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки". | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Реалізація державної політики в сфері бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів бух.обліку | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Ведення бухгалтерського, кадрового та господарського обліку в закладах культури | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, забезпечення фінансової діяльності установ культури згідно з затвердженими кошторисами | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Ведення централізованого бухгалтерського, кадрового та господарського обліку закладів культури | 1 349 100 | 0 | 1 349 100 | ||||||
Усього | 1 349 100 | 0 | 1 349 100 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Усього | ||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
Кількість бухгалтерій | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
Середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |||||
Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||
Середнє число окладів (ставок) робітників | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
Кількість закладів культури, які обслуговує бухгалтерія | од. | звіт | 62,00 | 0,00 | 62,00 | |||||
Середня чисельність працівників, яких обслуговує бухгалтерія | осіб | звіт | 130,00 | 0,00 | 130,00 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Середня кількість вхідної та вихідної кореспонденції | од. | розрахунок | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||||
Середня кількість виїздів автомобіля | днів | розрахунок | 242,00 | 0,00 | 242,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
Кількість закладів на одну ставку | од. | розрахунок | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
Динаміка зміни кількості вхідної та вихідної кореспонденції | відс. | розрахунок | 7,50 | 0,00 | 7,50 | |||||
Начальник відділу | Оксана КОШАЄВА | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Фінансове управління Сквирської міської ради | ||||||||||
Начальниця фінансового управління Сквирської МР | Ірина КРУКІВСЬКА | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
17.01.2025 р. | ||||||||||
М.П. |