Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»
Дата: 31.01.2025 14:33
Кількість переглядів: 20
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | ||||||||||
(найменування головного розпорядника | ||||||||||
коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
14.01.2025 р. № 3-од | ||||||||||
Паспорт | ||||||||||
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||
1. | 1000000 | Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | 44018352 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
2. | 1010000 | Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | 44018352 | |||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
3. | 1015049 | 5049 | 0810 | Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» | 1056100000 | |||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –40000 гривень , у тому числі загального фонду – 40000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |
||||||||||
5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" від 17.07.2015 р. № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), наказ Міністерства фінансів України" Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами), Указ Президента України від 17.12.2020 р. № 574 "Про започаткування соціального проєкту "Активні парки - локація здорової України", Постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 р. № 326 "Про затвердження Положення про соціальний проєкт "Активні парки - локації здорової України", рішення сесії Сквирської міської ради № 05-56-VIII від 06.12.2024р. "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2025 рік» та листа Мінмолодьспорту № 13662/4.4 від 29.11.2024 року. | ||||||||||
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
1 | Популяризація та організація оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб | |||||||||
7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
Забезпечення виконання окремих заходів популяризації спорту та залучення до оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян | ||||||||||
8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Завдання | |||||||||
1 | Організація та проведення окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" | |||||||||
9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
2 | Оплата послуг координаторів в рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" (співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету) | 40 000 | 0 | 40 000 | ||||||
Усього | 40 000 | 0 | 40 000 | |||||||
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
гривень | ||||||||||
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Усього | ||||||||||
11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
№ з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | затрат | |||||||||
Кількість координаторів, які будуть залучені до реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України" | осіб | інформація щодо потреби координаторів соціального проекту | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
Кількість локацій для проведення заходів у рамках соціального проекту | од. | інформація щодо потреби координаторів соціального проекту | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
2 | продукту | |||||||||
Кількість проведених заходів | од. | місячні плани | 62,00 | 0,00 | 62,00 | |||||
Кількість громадян, які будуть залучені до заходів в рамках соціального проекту | осіб | місячні плани | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |||||
3 | ефективності | |||||||||
Середні витрати на оплату послуг одного координатора (фахівця) | грн. | розрахунок | 3 636,36 | 0,00 | 3 636,36 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
на місяць | ||||||||||
Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід | грн. | розрахунок | 645,16 | 0,00 | 645,16 | |||||
Середні витрати на одного громадянина залученого до заходів в рамках соціального проекту | грн. | розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||||
4 | якості | |||||||||
Відсоток залучення жителів громади до оздоровчо-рухової активності | відс. | розрахунок | 12,70 | 0,00 | 12,70 | |||||
Начальник відділу | Оксана КОШАЄВА | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
Фінансове управління Сквирської міської ради | ||||||||||
Начальниця фінансового управління Сквирської МР | Ірина КРУКІВСЬКА | |||||||||
(підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
17.01.2025 р. | ||||||||||
М.П. |