Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
Дата: 31.01.2025 14:34
Кількість переглядів: 253
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ / розпорядчий документ | ||||||||||
| Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | ||||||||||
| (найменування головного розпорядника | ||||||||||
| коштів місцевого бюджету ) | ||||||||||
| 14.01.2025 р. № 3-од | ||||||||||
| Паспорт | ||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | ||||||||||
| 1. | 1000000 | Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | 44018352 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 2. | 1010000 | Відділ культури, молоді і спорту Сквирської міської ради | 44018352 | |||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||
| 3. | 1018220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 1056100000 | |||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –400000 гривень , у тому числі загального фонду – 400000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |
||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | ||||||||||
| Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про загальний військовий обов"язок і військову службу" від 25.03.1992 року № 2232-ХII, наказ Міністерства фінансів України" Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про результативні показники бюджетної програми" від 10.12.2010р. № 1536 (із змінами), рішення сесії Сквирської міської ради № 37-56-VIIІ від 06.12.2024 року "Програма фінансової підтримки заходів з направлення громадян України для проходження базової військової служби, зборової підготовки військовозобов"язаних та взяття громадян України на військовий облік призовників на період 2025-2026 років" та рішення сесії Сквирської міської ради № 38-56-VIIІ від 06.12.2024 року "Програма підтримки заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення та мобілізації на території Сквирської міської територіальної громади на 2025-2026 роки" та рішення сесії Сквирської міської ради № 05-56-VIII від 06.12.2024р. "Про бюджет Сквирської міської територіальної громади на 2025 рік» | ||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Ціль державної політики | |||||||||
| 1 | Захист суверенітету і незалежності держави | |||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | ||||||||||
| Підтримка органами місцевого самоврядування заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації | ||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Завдання | |||||||||
| 1 | Організація, управління оборонною та мобілізаційною підготовкою та мобілізацією | |||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 2 | Забезпечення фінансування набору бланків для особової справи допризовника | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| Усього | 400 000 | 0 | 400 000 | |||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | ||||||||||
| гривень | ||||||||||
| № з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Програма фінансової підтримки заходів з направлення громадян України для проходження базової військової служби, зборової підготовки військовозобов"язаних та взяття громадян України на військовий облік призовників на період 2025-2026 років | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 2 | Програма підтримки заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення та мобілізації на території Сквирської міської територіальної громади на 2025-2026 роки | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| Усього | 400 000 | 0 | 400 000 | |||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||
| № з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | затрат | |||||||||
| кількість місцевих програм з мобілізаційної підготовки | од. | програма | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
| кількість місцевих програм по призову | од. | програма | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||
| 2 | продукту | |||||||||
| кількість військовозобов"язаних призваних по мобілізації, які будуть перевозитись | осіб | планові показники | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||||
| кількість допризовників, яких планується поставити на облік | осіб | планові показники | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3 | ефективності | |||||||||
| вартість проїзду на одного мобілізованого | грн. | розрахунок | 375,00 | 0,00 | 375,00 | |||||
| середня вартість одного набору бланків для особових справ допризовників | грн. | розрахунок | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||||
| 4 | якості | |||||||||
| відсоток виконання зобов"язань до загального обсягу витрат | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||
| Начальник відділу | Оксана КОШАЄВА | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | ||||||||||
| Фінансове управління Сквирської міської ради | ||||||||||
| Начальниця фінансового управління Сквирської МР | Ірина КРУКІВСЬКА | |||||||||
| (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||
| 17.01.2025 р. | ||||||||||
| М.П. | ||||||||||
