Звіт про виконання фінансового плану комунальної установи Сквирської міської ради «Центр надання соціальних послуг» за 2025 рік
Дата: 10.03.2026 14:19
Кількість переглядів: 98
| Додаток 2 | ||||||||
| до Порядку складання, затвердження та контролю виконання | ||||||||
| фінансового плану | ||||||||
| коди | ||||||||
| Рік | 2025 | |||||||
| Підприємство | Комунальна установа Сквирської міської ради "Центр надання соціальних послуг" | за ЄДРПОУ | 33689631 | |||||
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | ||||||
| Територія | Україна | за КОАТУУ | ||||||
| Орган державного управління | Сквирська міська рада | за СПОДУ | ||||||
| Галузь | Комунальна установа | за ЗКГНГ | ||||||
| Вид економічної діяльності | Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів | за КВЕД основний | 87.30 | |||||
| Одиниця виміру: | тис.грн. | за КВЕД (інші) | 88.10 | |||||
| Форма власності | Комунальна | 88.99 | ||||||
| Чисельність працівників | 70 | |||||||
| І. Формування прибутку підприємства | ||||||||
| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+.-) | Виконання % | |||
| Доходи | ||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 90,0 | 108,2 | 18,2 | 120,2 | |||
| Податок на додану вартість | 002 | |||||||
| Акцизний збір | 003 | |||||||
| інші непрямі податки | 004 | |||||||
| Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 005 | |||||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (платні соціальні послуги) | 006 | 90,0 | 108,2 | 18 | 120,2 | |||
| Інші операційні доходи (кошти міського бюджету) | 007 | 12707,8 | 13867,6 | 1159,8 | 109,1 | |||
| Дохід від участі в капіталі (розшифрування) | 008 | 0 | ||||||
| Інші фінансові доходи (пенсійні та кошти інших бюджетних установ ) | 009 | 720 | 977,2 | 257,2 | 135,7 | |||
| Інші доходи (благодійні внески) | 010 | 96,4 | 96,4 | |||||
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | |||||||
| Усього доходів | 012 | 13 517,8 | 15 049,4 | 1 531,6 | 111,3 | |||
| Витрати | ||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | 013 | 12117,8 | 13539,4 | 1421,6 | 111,7 | |||
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 014 | 1 400,0 | 1 487,0 | 87 | 106,2 | |||
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 128 | 151,1 | 23,1 | 118,0 | |||
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | |||||||
| витрати на страхові послуги | 014/3 | |||||||
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | |||||||
| інші адміністративні витрати (матеріальні, інші нематеріальні, оплата праці,ЄСВ) | 014/5 | 1272 | 1335,9 | 63,9 | 105,0 | |||
| Витрати на збут | 015 | 0 | ||||||
| Інші операційні витрати | 016 | 0 | ||||||
| Фінансові витрати (розшифрування) | 017 | |||||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 018 | |||||||
| Інші витрати (розшифрування) | 019 | |||||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 0 | 0 | |||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | |||||||
| Усього витрати | 022 | 13 517,8 | 15 026,4 | 1 508,6 | 111,2 | |||
| Фінансові результати діяльності: | ||||||||
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | 0 | ||||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | 0 | ||||||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | 0 | ||||||
| Частка меншості | 026 | |||||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 0 | ||||||
| прибуток | 027/1 | 23 | 23 | |||||
| збиток | 027/2 | 0 | ||||||
| ІІ. Розподіл чистого прибутку | ||||||||
| Відрахування частини прибутку до державного бюджету: | 028 | |||||||
| державними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | |||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі | 028/2 | |||||||
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: | ||||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі,за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 | |||||||
| у тому числі на державну частку | 029/1 | |||||||
| Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідентів господарськими товариствами,у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі,за нормативами,установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 | |||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) на кінець звітног періоду | 031 | |||||||
| Розвиток виробництва: | 032 | |||||||
| У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: | 032/1 | |||||||
| Резервний фонд | 033 | |||||||
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | |||||||
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 | |||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | |||||||
| ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | ||||||||
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 037 | 0 | ||||||
| податок на прибуток | 037/1 | 0 | 0 | |||||
| акцизний збір | 037/2 | 0 | 0 | |||||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 0 | ||||||
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | 0 | 0 | |||||
| рентні платежі | 037/5 | 0 | 0 | |||||
| ресурсні платежі | 037/6 | 0 | 0 | |||||
| Інші податки,у тому числі (розшифрувати): | 037/7 | 0 | 0 | |||||
| відрахування частини чистого прибудку державними підприємствами | 037/7/1 | |||||||
| відрахування частини чистого прибудку до фонду на виплату дивідентів господарськими товариствами | 037/7/2 | |||||||
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 | 0 | 0 | 0 | ||||
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету: | 038/1 | 0 | ||||||
| до державних цільових фондів | 038/2 | 0 | ||||||
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 1909,6 | 2031,3 | 121,7 | 106 | |||
| внески до Пенсійного фонду України (ЄСВ) | 039/1 | 1909,6 | 2031,3 | 121,7 | 106 | |||
| внески до фондів соцціального страхування | 039/2 | 0 | ||||||
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 | 2046 | 2310,1 | 264,1 | 113 | |||
| місцеві податки та збори (ПДФО) | 040/1 | 1554 | 1683,4 | 129,4 | 108 | |||
| інші платежі (профспілкові внески, лікарняні, ВЗ) | 040/2 | 492 | 626,7 | 134,7 | 127 | |||
| Директор КУ СМР "ЦНСП" ____________ | Світлана РАДЧУК | |||||||
