Звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Сквир-водоканал» за 2025 рік
Дата: 10.03.2026 14:26
Кількість переглядів: 111
| Одиниця виміру: | тис.грн. | за КВЕД (інші) | ||||||
| Форма власності | Комунальна | |||||||
| Чисельність працівників | ||||||||
| Місцезнаходження | 09001, Київська обл., м. Сквира вул. Соборна, буд . 4 | 36.00 | ||||||
| Телефон | 04568-56033 | |||||||
| Прізвище та ініціали керівника | Телятник О.М. | |||||||
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | ||||||||
| за 2025 р | ||||||||
| Основні фінансові показники підприємства | ||||||||
| І. Формування прибутку підприємства | ||||||||
| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+.-) | Виконання % | |||
| Доходи | ||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 28256,8 | 25373,5 | -2883,3 | 90 | |||
| Податок на додану вартість | 002 | 4709,6 | 4228,9 | -480,7 | 90 | |||
| Акцизний збір | 003 | |||||||
| інші непрямі податки | 004 | |||||||
| Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 005 | |||||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 006 | 23 547,2 | 21 144,6 | -2 403 | 90 | |||
| Інші операційні доходи (надання послуг) | 007 | 2000 | 3540,5 | 1540,5 | 177 | |||
| Дохід від участі в капіталі (розшифрування) | 008 | |||||||
| Інші фінансові доходи (розшифрування) | 009 | |||||||
| Інші доходи (р.713, р.714) | 010 | 0 | 925,5 | 925,5 | ||||
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварі тощо) | 011 | |||||||
| Усього доходів | 012 | 25 547,2 | 25 610,6 | 63 | 100 | |||
| Витрати | ||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 013 | 19403,2 | 20573,3 | 1170,1 | 106 | |||
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 014 | 2 650,4 | 2 819,6 | 169,2 | 106 | |||
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | |||||||
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | |||||||
| витрати на страхові послуги | 014/3 | |||||||
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | |||||||
| інші адміністративні витрати (92р.-матеріальні,інші нематеріальні,оплата праці,ЄСВ) | 014/5 | 2650,4 | 2819,6 | 169,2 | 106 | |||
| Витрати на збут (93р.) | 015 | 1751,6 | 1636,4 | -115,2 | 93 | |||
| Інші операційні витрати (94р.) | 016 | 505,5 | 505,5 | |||||
| Фінансові витрати (розшифрування) | 017 | |||||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 018 | |||||||
| Інші витрати (розшифрування) | 019 | |||||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 313,6 | 313,6 | 0 | ||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | |||||||
| Усього витрати | 022 | 24 118,8 | 25 534,8 | 1 416 | 106 | |||
| Фінансові результати діяльності: | ||||||||
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | 4 144,0 | 571 | -3 573 | 14 | |||
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | 1 742,0 | -850 | -2 592 | -49 | |||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | 1 742,0 | 75,8 | -1 666 | 4 | |||
| Частка меншості | 026 | |||||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 1 428,4 | 75,8 | -1 353 | 5 | |||
| прибуток | 027/1 | 0 | ||||||
| збиток | 027/2 | 0 | ||||||
| ІІ. Розподіл чистого прибутку | ||||||||
| Відрахування частини прибутку до державного бюджету: | 028 | |||||||
| державними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | |||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі | 028/2 | |||||||
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: | ||||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі,за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 | |||||||
| у тому числі на державну частку | 029/1 | |||||||
| Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідентів господарськими товариствами,у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі,за нормативами,установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 | |||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) на кінець звітног періоду | 031 | |||||||
| Розвиток виробництва: | 032 | |||||||
| У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: | 032/1 | |||||||
| Резервний фонд | 033 | |||||||
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | |||||||
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 | |||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | |||||||
| ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | ||||||||
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 037 | 3610,4 | 3087,2 | -523,2 | 86 | |||
| податок на прибуток | 037/1 | 313,6 | -313,6 | 0 | ||||
| акцизний збір | 037/2 | 0 | 0 | |||||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 3296,8 | 3087,2 | -209,6 | 94 | |||
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | 0 | 0 | |||||
| рентні платежі | 037/5 | 0 | 0 | |||||
| ресурсні платежі | 037/6 | 0 | 0 | |||||
| Інші податки,у тому числі (розшифрувати): | 037/7 | 0 | 0 | |||||
| відрахування частини чистого прибудку державними підприємствами | 037/7/1 | |||||||
| відрахування частини чистого прибудку до фонду на виплату дивідентів господарськими товариствами | 037/7/2 | |||||||
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 | 0 | 0 | 0 | ||||
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету: | 038/1 | 0 | ||||||
| до державних цільових фондів | 038/2 | 0 | ||||||
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 2211,2 | 2105,2 | -106 | 95 | |||
| внески до Пенсійного фонду України (ЄСВ) | 039/1 | 2211,2 | 2105,2 | -106 | 95 | |||
| внески до фондів соцціального страхування | 039/2 | 0 | ||||||
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 | 628,8 | 638,4 | 9,6 | 102 | |||
| місцеві податки та збори | 040/1 | 628,8 | 638,4 | 9,6 | 102 | |||
| інші платежі | 040/2 | 0 | ||||||
| Директор КП "Сквир-водоканал" ____________ | Олександр ТЕЛЯТНИК | |||||||
