Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2025 рік
Дата: 10.03.2026 14:32
Кількість переглядів: 81
|
|
Додаток 2 | ||||||
| до Порядку складання, затвердження та контролю виконання | |||||||
| фінансового плану від 23 лютого 2021р. №28-5-VIII | |||||||
| коди | |||||||
| Рік | 2025 | ||||||
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СКВИРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" | за ЄДРПОУ | 38500755 | ||||
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | ||||
| Територія | Україна | за КОАТУУ | 3224010100 | ||||
| Орган державного управління | Сквирська міська рада | за СПОДУ | 4054961 | ||||
| Галузь | Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення | за ЗКГНГ | 91000 | ||||
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД основний | 86.21 | ||||
| Одиниця виміру: | тис.грн. | за КВЕД (інші) | |||||
| Форма власності | Комунальна | ||||||
| Чисельність працівників | 81,25 | ||||||
| Місцезнаходження | 09001, Київська область, м.Сквира, вул. Київська, 12 | 86.21 | |||||
| Телефон | 0671094480 | ||||||
| Прізвище та ініціали керівника | Сологуб А.Ю. | ||||||
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||
| за 2025 р | |||||||
| Основні фінансові показники підприємства | |||||||
| І. Формування прибутку підприємства | |||||||
| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+.-) | Виконання % | ||
| Доходи | |||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 13869,5 | 14752,3 | 882,8 | 106 | ||
| Податок на додану вартість | 002 | ||||||
| Акцизний збір | 003 | ||||||
| інші непрямі податки | 004 | ||||||
| Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 005 | ||||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 006 | 13 869,5 | 14 752,3 | 882,80 | 106 | ||
| Інші операційні доходи (кошти з місцевого бюджету, відшкодування, благодійна допомога | 007 | 5797,4 | 9054,6 | 3257,2 | 156 | ||
| Дохід від участі в капіталі (розшифрування) | 008 | ||||||
| Інші фінансові доходи (розшифрування) | 009 | 33,8 | 100 | 66,2 | 296 | ||
| Інші доходи (амортизація) | 010 | 1267,9 | 1267,9 | ||||
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварі тощо) | 011 | ||||||
| Усього доходів | 012 | 19 700,7 | 25 174,8 | 5 474 | 128 | ||
| Витрати | |||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (з амортизацією) | 013 | 21055,1 | 24805,6 | 3750,5 | 118 | ||
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 014 | 1 135,6 | 1 013,3 | -122,3 | 89 | ||
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 0,0 | |||||
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | ||||||
| витрати на страхові послуги | 014/3 | ||||||
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | ||||||
| інші адміністративні витрати (оплата праці) | 014/5 | 1135,6 | 1013,3 | -122,3 | 89 | ||
| Витрати на збут | 015 | ||||||
| Інші операційні витрати (кошти з місцевого бюджету, благодійна допомога) | 016 | ||||||
| Фінансові витрати (розшифрування) | 017 | ||||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 018 | ||||||
| Інші витрати (розшифрування) | 019 | ||||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | ||||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | ||||||
| Усього витрати | 022 | 22 190,7 | 25 818,9 | 3 628 | 116 | ||
| Фінансові результати діяльності: | |||||||
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | ||||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | ||||||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | 2 490,0 | 644,00 | ||||
| Частка меншості | 026 | ||||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 2 490,0 | 644,0 | ||||
| прибуток | 027/1 | ||||||
| збиток | 027/2 | 644 | 644 | ||||
| ІІ. Розподіл чистого прибутку | |||||||
| Відрахування частини прибутку до державного бюджету: | 028 | ||||||
| державними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | ||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі | 028/2 | ||||||
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: | |||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі,за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 | ||||||
| у тому числі на державну частку | 029/1 | ||||||
| Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідентів господарськими товариствами,у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі,за нормативами,установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 | ||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) на кінець звітног періоду | 031 | ||||||
| Розвиток виробництва: | 032 | ||||||
| У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: | 032/1 | ||||||
| Резервний фонд | 033 | ||||||
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | ||||||
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 | ||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | ||||||
| ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | |||||||
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 037 | ||||||
| податок на прибуток | 037/1 | ||||||
| акцизний збір | 037/2 | ||||||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | ||||||
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | 0 | 0 | ||||
| рентні платежі | 037/5 | 0 | 0 | ||||
| ресурсні платежі | 037/6 | 0 | 0 | ||||
| Інші податки,у тому числі (розшифрувати): | 037/7 | 0 | 0 | ||||
| відрахування частини чистого прибудку державними підприємствами | 037/7/1 | ||||||
| відрахування частини чистого прибудку до фонду на виплату дивідентів господарськими товариствами | 037/7/2 | ||||||
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 | 0 | 0 | 0 | |||
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету: | 038/1 | 0 | |||||
| до державних цільових фондів | 038/2 | 0 | |||||
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 3166 | 3016,6 | -149,4 | 95 | ||
| внески до Пенсійного фонду України (ЄСВ) | 039/1 | 3166 | 3016,6 | -149,4 | 95 | ||
| внески до фондів соцціального страхування | 039/2 | 0 | |||||
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 | 3462,1 | 3278,9 | -183,2 | 95 | ||
| місцеві податки та збори (екологічний, на землю, ПДФО) | 040/1 | 2709,5 | 2563,7 | -145,8 | 95 | ||
| інші платежі (військовий збір) | 040/2 | 752,6 | 715,2 | -37,4 | 95 | ||
| в.о.директора ____________ | Анна СОЛОГУБ | ||||||
