Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» за 2025 рік
Дата: 10.03.2026 14:32
Кількість переглядів: 99
| Додаток 2 | |||||||
| до Порядку складання, затвердження та контролю виконання | |||||||
| фінансового плану від 23 лютого 2021р. №28-5-VIII | |||||||
| коди | |||||||
| Рік | 2025 | ||||||
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СКВИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СКВИРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" | за ЄДРПОУ | 1994190 | ||||
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 430 | ||||
| Територія | Україна | за КОАТУУ | 3224010100 | ||||
| Орган державного управління | Сквирська міська рада | за СПОДУ | 4054961 | ||||
| Галузь | Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення | за ЗКГНГ | 91000 | ||||
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарських закладів | за КВЕД основний | 86.10 | ||||
| Одиниця виміру: | тис.грн. | за КВЕД (інші) | |||||
| Форма власності | Комунальна | ||||||
| Чисельність працівників | 246,75 | ||||||
| Місцезнаходження | 09001, Київська область, м.Сквира, вул. Київська, 12 | 86.10 | |||||
| Телефон | 04568-52737 | ||||||
| Прізвище та ініціали керівника | Чиж А.Г. | ||||||
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | |||||||
| за 2025 р | |||||||
| Основні фінансові показники підприємства | |||||||
| І. Формування прибутку підприємства | |||||||
| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+.-) | Виконання % | ||
| Доходи | |||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 69400,0 | 68617,9 | -782,1 | 98,9 | ||
| Податок на додану вартість | 002 | 0 | |||||
| Акцизний збір | 003 | ||||||
| інші непрямі податки | 004 | ||||||
| Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 005 | ||||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 006 | 69 400,0 | 68 617,9 | -782,1 | 98,9 | ||
| Інші операційні доходи (кошти з місцевого бюджету, відшкодування, благодійна допомога) | 007 | 10135,8 | 14073,3 | 3937,5 | 138,8 | ||
| Дохід від участі в капіталі (розшифрування) | 008 | ||||||
| Інші фінансові доходи (відсотки банку) | 009 | 437,5 | 437,5 | ||||
| Інші доходи (амортизація) | 010 | 5603,7 | 5603,7 | ||||
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварі тощо) | 011 | ||||||
| Усього доходів | 012 | 79 535,8 | 88 732,4 | 9 196,6 | 112 | ||
| Витрати | |||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (з амортизацією) | 013 | 63187,4 | 65758,9 | 2571,5 | 104,1 | ||
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 014 | 4 899,3 | 4 895,9 | -3,4 | 99,9 | ||
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 0,0 | |||||
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | ||||||
| витрати на страхові послуги | 014/3 | ||||||
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | ||||||
| інші адміністративні витрати (оплата праці) | 014/5 | 4899,3 | 4895,9 | -3,4 | 99,9 | ||
| Витрати на збут | 015 | 0 | |||||
| Інші операційні витрати (кошти з місцевого бюджету) | 016 | 10135,8 | 9906 | -229,8 | 97,7 | ||
| Фінансові витрати (розшифрування) | 017 | ||||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 018 | ||||||
| Інші витрати (відшкодування енергоносіїв) | 019 | 1170 | 1360,5 | 190,5 | 116,3 | ||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | ||||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | ||||||
| Усього витрати | 022 | 79 392,50 | 81 921,3 | 2 528,8 | 103,2 | ||
| Фінансові результати діяльності: | |||||||
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | ||||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | ||||||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | 143,3 | 6 811,1 | ||||
| Частка меншості | 026 | ||||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | ||||||
| прибуток | 027/1 | ||||||
| збиток | 027/2 | 0 | |||||
| ІІ. Розподіл чистого прибутку | |||||||
| Відрахування частини прибутку до державного бюджету: | 028 | ||||||
| державними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | ||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі | 028/2 | ||||||
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: | |||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі,за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 | ||||||
| у тому числі на державну частку | 029/1 | ||||||
| Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідентів господарськими товариствами,у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі,за нормативами,установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 | ||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) на кінець звітног періоду | 031 | ||||||
| Розвиток виробництва: | 032 | ||||||
| У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: | 032/1 | ||||||
| Резервний фонд | 033 | ||||||
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | ||||||
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 | ||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | ||||||
| ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | |||||||
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 037 | ||||||
| податок на прибуток | 037/1 | ||||||
| акцизний збір | 037/2 | ||||||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | ||||||
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | 0 | 0 | ||||
| рентні платежі | 037/5 | 0 | 0 | ||||
| ресурсні платежі | 037/6 | 0 | 0 | ||||
| Інші податки,у тому числі (розшифрувати): | 037/7 | 0 | 0 | ||||
| відрахування частини чистого прибудку державними підприємствами | 037/7/1 | ||||||
| відрахування частини чистого прибудку до фонду на виплату дивідентів господарськими товариствами | 037/7/2 | ||||||
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 | 0 | 0 | 0 | |||
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету: | 038/1 | 0 | |||||
| до державних цільових фондів | 038/2 | 0 | |||||
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 8733,5 | 8891,2 | 157,7 | 102 | ||
| внески до Пенсійного фонду України (ЄСВ) | 039/1 | 8733,5 | 8891,2 | 157,7 | 102 | ||
| внески до фондів соцціального страхування | 039/2 | 0 | |||||
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 | 9456,5 | 9308,1 | -148,4 | 98 | ||
| місцеві податки та збори (екологічний, на землю, ПДФО) | 040/1 | 7395,9 | 7284,5 | -111,4 | 98 | ||
| інші платежі (військовий збір) | 040/2 | 2060,6 | 2023,6 | -37 | |||
| Директор ____________ | Андрій ЧИЖ | ||||||
