Звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства «Сквир-водоканал» за 2024 рік
Дата: 11.03.2025 14:52
Кількість переглядів: 78
| Одиниця виміру: | тис.грн. | за КВЕД (інші) | ||||||
| Форма власності | Комунальна | |||||||
| Чисельність працівників | ||||||||
| Місцезнаходження | 09001, Київська обл., м. Сквира вул. Соборна, буд . 4 | 36.00 | ||||||
| Телефон | 04568-56033 | |||||||
| Прізвище та ініціали керівника | Телятник О.М. | |||||||
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА | ||||||||
| за 2024 р | ||||||||
| Основні фінансові показники підприємства | ||||||||
| І. Формування прибутку підприємства | ||||||||
| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+.-) | Виконання % | |||
| Доходи | ||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 20244,4 | 20938,8 | 694,4 | 103 | |||
| Податок на додану вартість | 002 | 3374,0 | 3489,8 | 115,8 | 103 | |||
| Акцизний збір | 003 | |||||||
| інші непрямі податки | 004 | |||||||
| Інші вирахування з доходу (розшифрування) | 005 | |||||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 006 | 16 870,4 | 17 449,0 | 579 | 103 | |||
| Інші операційні доходи (надання послуг) | 007 | 1580 | 2903,3 | 1323,3 | 184 | |||
| Дохід від участі в капіталі (розшифрування) | 008 | |||||||
| Інші фінансові доходи (розшифрування) | 009 | |||||||
| Інші доходи (р.713, р.714) | 010 | 2000 | 3914,3 | 1914,3 | 196 | |||
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварі тощо) | 011 | |||||||
| Усього доходів | 012 | 20 450,4 | 24 266,6 | 3 816 | 119 | |||
| Витрати | ||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування) | 013 | 15778 | 19379,1 | 3601,1 | 123 | |||
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 014 | 2 680,0 | 2 707,9 | 27,9 | 101 | |||
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 14,8 | 1,6 | -13,2 | 11 | |||
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | |||||||
| витрати на страхові послуги | 014/3 | |||||||
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | |||||||
| інші адміністративні витрати (92р.-матеріальні,інші нематеріальні,оплата праці,ЄСВ) | 014/5 | 2665,2 | 2706,3 | 41,1 | 102 | |||
| Витрати на збут (93р.) | 015 | 1577,2 | 1727,1 | 149,9 | 110 | |||
| Інші операційні витрати (94р.) | 016 | 180 | 978,6 | 798,6 | 544 | |||
| Фінансові витрати (розшифрування) | 017 | |||||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування) | 018 | |||||||
| Інші витрати (розшифрування) | 019 | |||||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 42,4 | 0 | 42,4 | 0 | |||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | |||||||
| Усього витрати | 022 | 20 257,6 | 24 792,7 | 4 535 | 122 | |||
| Фінансові результати діяльності: | ||||||||
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | 1 092,4 | -1 930 | -3 023 | -177 | |||
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | -1 764,8 | -4 440 | -2 676 | 252 | |||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | 235,2 | -526,10 | -761 | -224 | |||
| Частка меншості | 026 | |||||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 192,8 | -526,1 | -719 | -273 | |||
| прибуток | 027/1 | 0 | ||||||
| збиток | 027/2 | 0 | ||||||
| ІІ. Розподіл чистого прибутку | ||||||||
| Відрахування частини прибутку до державного бюджету: | 028 | |||||||
| державними, унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | |||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі | 028/2 | |||||||
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: | ||||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі,за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 | |||||||
| у тому числі на державну частку | 029/1 | |||||||
| Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідентів господарськими товариствами,у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток,паїв) належать державі,за нормативами,установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 | |||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) на кінець звітног періоду | 031 | |||||||
| Розвиток виробництва: | 032 | |||||||
| У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД: | 032/1 | |||||||
| Резервний фонд | 033 | |||||||
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | |||||||
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 | |||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | |||||||
| ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | ||||||||
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі: | 037 | 3192,4 | 2198,6 | -993,8 | 69 | |||
| податок на прибуток | 037/1 | 42,4 | 0 | -42,4 | 0 | |||
| акцизний збір | 037/2 | 0 | 0 | |||||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 3150 | 2198,6 | -951,4 | 70 | |||
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | 0 | 0 | |||||
| рентні платежі | 037/5 | 0 | 0 | |||||
| ресурсні платежі | 037/6 | 0 | 0 | |||||
| Інші податки,у тому числі (розшифрувати): | 037/7 | 0 | 0 | |||||
| відрахування частини чистого прибудку державними підприємствами | 037/7/1 | |||||||
| відрахування частини чистого прибудку до фонду на виплату дивідентів господарськими товариствами | 037/7/2 | |||||||
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 | 0 | 0 | 0 | ||||
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету: | 038/1 | 0 | ||||||
| до державних цільових фондів | 038/2 | 0 | ||||||
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 2088 | 1933,3 | -154,7 | 93 | |||
| внески до Пенсійного фонду України (ЄСВ) | 039/1 | 2088 | 1933,3 | -154,7 | 93 | |||
| внески до фондів соцціального страхування | 039/2 | 0 | ||||||
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 | 421,2 | 211,5 | -209,7 | 50 | |||
| місцеві податки та збори | 040/1 | 421,2 | 211,5 | -209,7 | 50 | |||
| інші платежі | 040/2 | 0 | ||||||
| Директор КП "Сквир-водоканал" ____________ | Олександр ТЕЛЯТНИК | |||||||
