Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» за 2024 рік
Дата: 11.03.2025 14:51
Кількість переглядів: 97
| Додаток 3 | ||||||
| до рішення сесії Сквирської міської ради від 23 лютого 2021 року | ||||||
| №28-5-VІІІ | ||||||
| Коди | ||||||
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство Сквирської міської ради "Сквирський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" | за ЄДРПОУ | 38500755 | |||
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |||
| Територія | Київська область | за КОАТУУ | 3224010100 | |||
| Орган державного управління | за СПОДУ | |||||
| Галузь | Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення | за ЗКГНГ | 91000 | |||
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД | 86.21 | |||
| Одиниця виміру, грн. | ||||||
| Форма власності | комунальна | |||||
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 99 | |||||
| Місцезнаходження | 09001, Київська область, Білоцерківський р-н., місто Сквира, вул. Київська,12 | |||||
| Телефон | (04568)5-18-49 | |||||
| Керівник | Гадіяк Людмила Василівна | |||||
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2024 рік | ||||||
| Найменування показника | Код рядка | план звітного періоду | факт(касові ) | відхилення (+,-) | виконання (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Фінансові результати | ||||||
| ) | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 22 321 513,00 | 21 552 235,00 | (769 278,0) | 96,6 | |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку охорони здоров'я на 2024 р., у тому числі: | 110 | 5 595 019,00 | 5 253 651,00 | (341 368,0) | 93,9 | |
| Дохід за договором із Національною службою здоров'я України | 120 | 14 551 018,00 | 14 122 509,00 | (428 509,00) | 97,1 | |
| Залишок коштів з минулого року | 121 | 1 960 656,00 | 1 960 656,00 | |||
| Інші доходи, в т.ч.: | 130 | 214 820,00 | 215 419,00 | 599,0 | 100,3 | |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги) | 131 | 66 369,00 | 68 989,00 | 2 620,0 | 103,9 | |
| Надходження коштів, як компенсація орендарем комунальних послуг | 132 | |||||
| Благодійні внески, гранди та дарунки | 133 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0 | ||
| дохід (вісоток від розміщення депозиту) | 134 | 83 451,00 | 81 430,00 | (2 021,0) | 97,6 | |
| дохід від реалізації необоротних активів | 135 | - | ||||
| Витрати | ||||||
| Заробітна плата | 200 | 14 792 522,00 | 12 838 216,00 | (1 954 306,00) | 86,8 | |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 3 296 122,00 | 2 645 713,00 | (650 409,00) | 80,3 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 800 000,00 | 643 063,00 | (156 937,00) | 80,4 | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | 680 000,00 | 384 759,00 | (295 241,0) | 56,6 | |
| Продукти харчування | 240 | - | ||||
| Оплата послуг крім комунальних | 250 | 535 000,00 | 572 441,00 | 37 441,00 | 107,0 | |
| Видатки на відрядження | 260 | 50 000,0 | 1 260,00 | (48 740,00) | 2,5 | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 1 986 500,00 | 1 763 465,00 | (223 035,0) | 88,8 | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | 40 000,00 | 28 500,00 | (11 500,0) | 71,3 | |
| Соціальне забезпечення | 290 | - | - | |||
| Інші поточні видатки | 300 | 10 000,0 | 5 035,00 | (4 965,00) | 50,4 | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 310 | |||||
| Амортизація | 320 | - | - | - | ||
| Видатки за рахунок інших надходжень (платні послуги, благодійні внески) | 330 | 131 369,0 | 102 788,0 | (28 581,0) | 78,2 | |
| Разом (сума рядків 200 - 320) | 340 | 22 321 513,00 | 18 985 240,00 | (3 336 273,00) | 85,1 | |
| ІІ. Елементи операційних витрат | ||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 3 597 869,00 | 2 894 075,00 | (703 794,0) | 80,4 | |
| Витрати на оплату праці | 410 | 14 792 522,00 | 12 838 216,00 | (1 954 306,0) | 86,8 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 3 296 122,00 | 2 645 713,00 | (650 409,0) | 80,3 | |
| Амортизація | 430 | - | - | - | ||
| Інші операційні витрати | 440 | 635 000,00 | 607 236,00 | (27 764,0) | 95,6 | |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | 22 321 513,00 | 18 985 240,00 | (3 336 273,0) | 85,1 | |
| ІІІ. Інвестиційна діяльність | ||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | - | - | - | - | |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | - | ||||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | - | - | |||
| капітальне будівництво | 511 | - | ||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | - | ||||
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | - | ||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | - | ||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | - | ||||
| капітальний ремонт | 516 | - | - | - | ||
| ІV. Фінансова діяльність | ||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | ||
| кредити | 601 | - | ||||
| позики | 602 | - | ||||
| депозити | 603 | - | ||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | - | ||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | - | - | - | - | |
| кредити | 621 | - | ||||
| позики | 622 | - | ||||
| депозити | 623 | - | ||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | - | ||||
| Усього доходів | 700 | 22 321 513,00 | 21 552 235,00 | (769 278,00) | 96,6 | |
| Усього витрат | 800 | 22 321 513,00 | 18 985 240,00 | (3 336 273,00) | 85,1 | |
| Нерозподілені доходи | 850 | 2 566 995,00 | ||||
| IV. Додаткова інформація | на 01.01.2024 | на 01.01.2025 | ||||
| Штатна чисельність працівників | 900 | 99,00 | 99,00 | |||
| Вартість основних засобів (тис.грн) | 910 | 25 725,0 | 25 942,0 | |||
| Податкова заборгованість | 920 | |||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | |||||
| Дебіторська заборгованість | 940 | |||||
| Кредиторська заборгованість | 950 | |||||
| *Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство | ||||||
| Керівник __ ___________________ | Людмила ГАДІЯК | |||||
| (посада) | (підпис) | |||||
