Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Сквирської міської ради «Сквирська центральна міська лікарня» за 2024 рік
Дата: 11.03.2025 14:50
Кількість переглядів: 79
| Керівник | Чиж Андрій Григорович | |||||
| ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2024 РІК. | ||||||
| Найменування показника | Код рядка | план звітного періоду | факт(касові ) | відхилення (+,-) | У тому числі за кварталами | |
| виконання (%) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| I. Фінансові результати | ||||||
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | ||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 1 400 000,00 | 1 618 073,06 | 218 073,06 | 115,6 | |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку охорони здоров'я на 2024 р., | 110 | 8 042 009,04 | 7 555 265,39 | (486 743,65) | 93,9 | |
| Дохід за договором із Національною службою здоров'я України | 120 | 67 000 000,00 | 67408662,06 | 408 662,06 | 100,6 | |
| Дохід з місцевого бюджету (спеціально-цільовий) | 121 | 3 640 674,92 | 3 640 674,92 | - | 100,0 | |
| Інші доходи від операційної діяльності | 122 | 4 797 621,78 | 6 204 081,40 | 1 406 459,62 | 129,3 | |
| Разом (сума рядків 100-122) | 84 880 305,74 | 86 426 756,83 | ||||
| Витрати | ||||||
| Заробітна плата | 200 | 37 750 000,00 | 36 388 599,25 | (1 361 400,75) | 96,4 | |
| Нарахування на оплату праці | 210 | 8 305 000,00 | 7 713 348,29 | (591 651,71) | 92,9 | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | 2 600 000,00 | 2 265 172,39 | (334 827,61) | 87,1 | |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | 7 000 000,00 | 6 302 322,62 | (697 677,38) | 90,0 | |
| Продукти харчування | 240 | 567 000,00 | 619 749,66 | 52 749,66 | 109,3 | |
| Оплата послуг крім комунальних | 250 | 2 000 000,00 | 1 828 306,77 | (171 693,23) | 91,4 | |
| Видатки на відрядження | 260 | 75 000,00 | 98 250,00 | 23 250,00 | 131,0 | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | 7 959 909,04 | 7 494 752,93 | (465 156,11) | 94,2 | |
| Оплата теплопостачання | 271 | 4 884 035,42 | 4 791 538,43 | (92 496,99) | 98,1 | |
| Оплата водовідведення | 272 | 689 383,96 | 666 515,32 | (22 868,64) | 96,7 | |
| Оплата електроенергії | 273 | 2 257 689,66 | 1 987 770,01 | (269 919,65) | 88,0 | |
| Оплата природного газу | 274 | - | ||||
| Оплата інших енергоносіїв | 275 | 128 800,00 | 48 929,17 | (79 870,83) | 38,0 | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | |||||
| Соціальне забезпечення | 290 | 190 098,98 | 190 098,98 | - | 100,0 | |
| Інші поточні видатки | 300 | 7 225,90 | 7 225,90 | - | 100,0 | |
| Амортизація | 310 | - | ||||
| Інші операційні витрати Відшкодування енергоносіїв | 320 | 977 091,73 | 977 091,73 | |||
| 321 | ||||||
| Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | 66 454 233,92 | 63 884 918,52 | (2 569 315,40) | 96,1 | |
| ІІ. Елементи операційних витрат | ||||||
| Матеріальні затрати | 400 | 18 126 909,04 | 16 681 997,60 | (1 444 911,44) | 92,0 | |
| Витрати на оплату праці | 410 | 37 750 000,00 | 36 388 599,25 | (1 361 400,75) | 96,4 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 8 305 000,00 | 7 713 348,29 | (591 651,71) | 92,9 | |
| Амортизація | 430 | - | ||||
| Інші операційні витрати | 440 | 2 272 324,88 | 3 100 973,38 | 828 648,50 | 136,5 | |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | 66 454 233,92 | 63 884 918,52 | (2 569 315,40) | 96,1 | |
| ІІІ. Інвестиційна діяльність | ||||||
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | - | - | - | - | |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | - | ||||
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | 8 132 438,00 | 9 710 591,00 | 1 578 153,00 | 119,4 | |
| капітальне будівництво | 511 | |||||
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | 8 132 438,00 | 9 710 591,00 | 1 578 153,00 | 119,4 | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | |||||
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | |||||
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | |||||
| Разом (сума рядків 450-510) | 516 | |||||
| ІV. Фінансова діяльність | ||||||
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 600 | - | - | - | ||
| кредити | 601 | - | ||||
| позики | 602 | - | ||||
| депозити | 603 | - | ||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | - | ||||
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 620 | - | - | |||
| кредити | 621 | - | ||||
| позики | 622 | - | ||||
| депозити | 623 | - | ||||
| Інші витрати | 630 | |||||
| Усього доходів | 700 | 84 880 305,74 | 86 426 756,83 | 1 546 451,09 | 101,8 | |
| Усього витрат | 800 | 74 586 671,92 | 73 595 509,52 | (991 162,40) | 98,7 | |
| Нерозподілені доходи (залишок на 01.01.2025 року) | 850 | 12 831 247,31 | ||||
| IV. Додаткова інформація | ||||||
| Штатна чисельність працівників | 900 | 246,75 | 246,75 | |||
| Вартість основних засобів | 910 | 80 052 740,3 | ||||
| Податкова заборгованість | 920 | |||||
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | |||||
| Дебіторська заборгованість | 940 | |||||
| Кредиторська заборгованість | 950 | |||||
| *Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство | ||||||
| Керівник __ ___________________ | Андрій ЧИЖ | |||||
| (посада) | (підпис) | |||||
| Головний бухгалтер | Василина Шпачук | |||||
